调压阀(减压阀)
压力控制方式是因为采用滚动膜片与计量膜合的伺服平衡方式,可以实现精密的压力调整。
内部先导式 | RS-4 | RS-8 | RS・HR-8 |
---|---|---|---|
使用流体 | 洁净压缩空气 | ||
压力设定范围 (MPa) | 0.014~0.42 | 0.014~0.84 | |
进口压力范围 (MPa) | 1.MAX. | ||
排气的有无 | 有 | ||
反复再现性 (%.F.S) | ±0.1以内 | ||
感度 (%.F.S) | 0.1以内 | ||
最小排气压力 (kPa) | 0.03 (理论计算值) | ||
排气流量 (Nl/min) ※1 | 130 | 260 | |
空气消费量 (Nl/min) ※2 | 3.7以内 | ||
使用温度范围 (℃) | 5~60 | ||
配管连接口径 (Rc) | 1/8(仅限 RS-4、RS-8)・ 1/4 ・ 3/8 | ||
压力表连接口径 (Rc(PT)) | 1/4 (2孔) | ||
托架 | 标准配备 | ||
质量 (kg) | 0.75 |
※1:设定压力0.02MPa时的排气流量。
※2:因为是溢流型减压阀,时常大气排放。
※配置1是指压力表。 →有关压力表(PDF)