调压阀(减压阀)
有排气 | RP-0.2-2 | RP-0.3-2 | RP-0.5-2 | RP-2-2 | RP-4-2 | RP-7-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
无溢流 | RP・NR-0.2-2 | RP・NR-0.3-2 | RP・NR-0.5-2 | RP・NR-2-2 | RP・NR-4-2 | RP・NR-7-2 |
使用流体 | 洁净压缩空气 | |||||
压力设定范 (MPa) | 0~0.02 | 0~0.03 | 0~0.05 | 0~0.20 | 0~0.40 | 0~0.70 |
进口压力范围 (MPa) | 1 .MAX | |||||
反复再现性 (%.F.S) | ± 0.5 以内 | |||||
感度(%.F.S) | 1.5以内 | 1.3以内 | 1以内 | 0.5以内 | 0.3以内 | |
使用温度范围 (℃) | 5~60 | |||||
配管连接口径 (Rc) | 1/4 | |||||
压力表连接口径 (Rc) | 1/4(2处) | |||||
支架 | 标准装备 | |||||
质量 (kg) | 0.41 |
※配置是指压力表。 →压力表(PDF)