调压阀(减压阀)




| KRE-8-2-R4 | KRE-8-2-R2 | KRE-8-2-IP | KRE-8-2-EP | ||
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 圧力設定範囲 | Max:0.9MPa、設定圧力+0.035MPa以上 | ||||
| 表示分辨率 | 1kPa | ||||
| 直線性 | 0.5%.F.S. | ||||
| 遲滯 | 0.5%.F.S. | ||||
| 反復再現性 | 0.5%.F.S. | ||||
| 感度 | 1kPa以下 | ||||
| 最大流量 | 350L/min 以下 | ||||
| 空気消費量 | 3.7L/min以下 | ||||
| 使用温度範囲 | 5~50℃ | ||||
| 配管連接口徑 | Rc1/4 | ||||
| 支架 | 標準装備 | ||||
| 外形寸法 | 104(H)×75.5(L)×102(W)mm | ||||
| 質量 | 1.3kg | ||||
| 輸入信号 | 控制方式 | RS485 | RS232C | 4~20mADC | 0~10VDC |
| 键盘入力 | |||||
| 輸入阻抗 | - | - | 150Ω以下 | 10kΩ以上 | |
| 電源電圧 | 24VDC±10% | ||||
| 消費電流 | 100mA以下 | ||||
| 其他 | RS485 Bus Common ModeVoltage | -7~+12V | - | - | - |
| RS485 BusLoad Capacity | 32 Devices(MAX) | - | - | - | |





