无尘室对应

压力控制方式是因为采用滚动膜片与计量膜合的伺服平衡方式,可以实现无尘室对应的精密的压力调整的超精密减压阀。

| RS-4 | RS-8 | |
| 使用流体 | 清洁压缩空气 | |
| 压力设定范围 (MPa) | 0.014~0.42 | 0.014~0.84 |
| 进口压力设定范围 (MPa) | 1. Max. | |
| 排气的有无 | 有 | |
| 反复再现性 (%.F.S) | ±0.1以内 | |
| 感度 (%.F.S) | 0.1以内 | |
| 空气消费量 (Nl/min) | 3.7以内 | |
| 使用温度范围 (℃) | 5~60 | |
| 配管连接口径 | Rc 1/4、歧管型 | |
| 压力表连接口径 (Rc(PT)) | 1/4 | |
| 支架 | 标准配置(歧管型以外) | |
| 质量 (kg) | 0.41 | |





