BF气缸
在省空间领域也可以达到高精度的推压控制
BF气缸是需要避免空气泄漏,针对微小压力变动有敏感反应的场合下,尤为适用。
动作方式 | 单动推出型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
缸径 (mm) | 12 | 20 | 30 | 40 | |
行程 (mm) | 3 | 5 | |||
有效受压面积 (mm2)※ | 80 | 250 | 570 | 1050 | |
弹簧应力 (N) |
零行程 | 0.39 | 0.98 | 1.77 | 4.41 |
满行程 | 0.59 | 1.76 | 3.77 | 6.37 | |
活塞旋转防止构造 | 有 | ||||
使用流体 | 洁净压缩空气(无供油) | ||||
使用压力范围 (MPa) | 0.07~0.5 | 0.02~0.5 | |||
耐压力 (MPa) | 0.75 | ||||
使用压力温度范围 (℃) | 0~60(不可冻结) | ||||
配管口径 | M5×0.8(螺母) | ||||
质量(g) | 35 | 65 | 110 | 160 |
※ 中间行程时的有效受压面积。